Beste leden der Tweede Kamer,
Velen zullen met mij eens zijn dat de stroom van vluchtelingen richting Europa steeds meer problemen veroorzaakt. Wekelijks honderden doden door verdrinking op de Middellandse Zee. Een vrachtwagen met tientallen lijken langs de weg in Oostenrijk. Italiaanse en Griekse eilanden met meer vluchtelingen dan inwoners en toeristen bij elkaar opgeteld. Mensen die hun leven riskeren om door de kanaaltunnel in Engeland te komen.
De oplossing is niet makkelijk en er is ook niet één oplossing, maar voor die mensen die in Europa aankomen, is er eigenlijk een redelijk eenvoudige oplossing voor handen: een snelle en eerlijke verdeling over Europa. Over wat eerlijk is, kan en zal hard gediscussieerd worden en bij deze wil ik een opzet geven voor een verdeelsleutel die in mijn ogen eerlijk is.
Allereerst vind ik dat iedereen mee moet doen. Dus de hele EU zonder opt-out landen. En niet alleen de EU maar ook de andere Europese landen. Dus ook Ijsland, Noorwegen en Zwitserland. En ook Servië, Bosnië, Macedonië, Montenegro en Albanië. En Turkije. Want iedereen heeft baat bij een gezamenlijke aanpak. Als iedereen meedoet, vallen de cijfers mee. En daarbij is de Middellandse Zee met gezamenlijke inspanning het best veilig te houden.
Voor een eerlijke verdeling over de landen ben ik uitgegaan van drie factoren:
- de grootte van het land (in km²)
- de grootte van de bevolking
- de rijkdom gemeten in bruto binnenlands product per hoofd
Voor alle drie de factoren geldt: het kleinste (of armste) land krijgt factor 1. Voor de andere landen wordt de factor berekend door hun oppervlak dan wel bevolkingsgrootte dan wel bbp/hoofd te delen door die van het kleinste land.
De drie factoren worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal zodat men een percentage krijgt. Dit percentage geldt als verdeelsleutel voor het aantal vluchtelingen dat ieder dient op te nemen.
Om een en ander wat concreter te maken, heb ik in onderstaand overzicht een paar voorbeelden gegeven van de verdeling bij verschillende aantallen vluchtelingen.
U mag deze cijfers en berekeningen van mij overnemen en gebruiken. Bronvermelding is fijn, maar niet noodzakelijk. Liever zie ik dat het probleem gezamenlijk aangepakt en opgelost wordt.
De cijfers heb ik trouwens van wikipedia en ik pretendeer niet 100% accuraat te zijn. Maar hier en daar een km² erbij of een $ er af maakt voor de uiteindelijke verdeling niet heel veel uit.
Vriendelijke groeten,
Ralf de Jong
Hier vindt u een link naar het overzicht.
En hier een kopie:
land | bevolking | bevolking | landoppervlak | landoppervlak | bbp/hoofd | bbp/hoofd | totaal factor | quotient | voorbeelden | ||||
factor | km² | factor | $ | factor | % | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | ||||
malta | 412.655 | 1,30 | 316 | 1,00 | 19.111 | 5,00 | 7,30 | 0,035% | 4 | 7 | 18 | 35 | |
luxemburg | 520.672 | 1,64 | 2.586 | 8,18 | 104.512 | 27,32 | 37,15 | 0,179% | 18 | 36 | 90 | 179 | |
cyprus | 1.172.458 | 3,69 | 9.251 | 29,28 | 29.620 | 7,74 | 40,71 | 0,197% | 20 | 39 | 98 | 197 | |
montenegro | 650.036 | 2,05 | 13.812 | 43,71 | 10.742 | 2,81 | 48,57 | 0,235% | 23 | 47 | 117 | 235 | |
slovenie | 1.988.292 | 6,27 | 20.373 | 64,47 | 24.417 | 6,38 | 77,12 | 0,373% | 37 | 75 | 186 | 373 | |
macedonië | 2.091.719 | 6,59 | 25.713 | 81,37 | 4.482 | 1,17 | 89,13 | 0,431% | 43 | 86 | 215 | 431 | |
albanië | 3.020.209 | 9,52 | 28.748 | 90,97 | 3.825 | 1,00 | 101,49 | 0,490% | 49 | 98 | 245 | 490 | |
belgië | 10.449.361 | 32,93 | 30.528 | 96,61 | 43.533 | 11,38 | 140,92 | 0,681% | 68 | 136 | 340 | 681 | |
estland | 1.257.921 | 3,96 | 45.339 | 143,48 | 14.267 | 3,73 | 151,17 | 0,730% | 73 | 146 | 365 | 730 | |
denemarken | 5.569.077 | 17,55 | 43.094 | 136,37 | 56.115 | 14,67 | 168,59 | 0,814% | 81 | 163 | 407 | 814 | |
zwitserland | 8.061.516 | 25,40 | 41.285 | 130,65 | 67.560 | 17,66 | 173,71 | 0,839% | 84 | 168 | 420 | 839 | |
bosnië | 3.871.643 | 12,20 | 51.209 | 162,05 | 4.279 | 1,12 | 175,37 | 0,847% | 85 | 169 | 424 | 847 | |
slowakije | 5.443.583 | 17,15 | 49.036 | 155,18 | 16.282 | 4,26 | 176,59 | 0,853% | 85 | 171 | 427 | 853 | |
kroatië | 4.470.534 | 14,09 | 56.594 | 179,09 | 14.243 | 3,72 | 196,91 | 0,951% | 95 | 190 | 476 | 951 | |
nederland | 16.877.351 | 53,18 | 41.543 | 131,47 | 48.222 | 12,61 | 197,25 | 0,953% | 95 | 191 | 476 | 953 | |
letland | 2.165.165 | 6,82 | 64.562 | 204,31 | 11.607 | 3,03 | 214,17 | 1,035% | 103 | 207 | 517 | 1035 | |
lithouwen | 3.505.738 | 11,05 | 65.300 | 206,65 | 11.172 | 2,92 | 220,61 | 1,066% | 107 | 213 | 533 | 1066 | |
ierland | 4.832.765 | 15,23 | 69.825 | 220,97 | 51.356 | 13,43 | 249,62 | 1,206% | 121 | 241 | 603 | 1206 | |
servië | 7.209.764 | 22,72 | 77.474 | 245,17 | 5.809 | 1,52 | 269,41 | 1,301% | 130 | 260 | 651 | 1301 | |
tsjechië | 10.627.448 | 33,49 | 78.866 | 249,58 | 18.557 | 4,85 | 287,92 | 1,391% | 139 | 278 | 695 | 1391 | |
oostenrijk | 8.223.062 | 25,91 | 83.871 | 265,41 | 45.989 | 12,02 | 303,35 | 1,465% | 147 | 293 | 733 | 1465 | |
hongarije | 9.919.128 | 31,26 | 93.024 | 294,38 | 12.927 | 3,38 | 329,02 | 1,589% | 159 | 318 | 795 | 1589 | |
portugal | 10.813.834 | 34,08 | 92.212 | 291,81 | 21.408 | 5,60 | 331,48 | 1,601% | 160 | 320 | 801 | 1601 | |
ijsland | 317.351 | 1,00 | 103.000 | 325,95 | 37.977 | 9,93 | 336,88 | 1,627% | 163 | 325 | 814 | 1627 | |
bulgarije | 6.924.716 | 21,82 | 110.900 | 350,95 | 6.223 | 1,63 | 374,40 | 1,809% | 181 | 362 | 904 | 1809 | |
griekenland | 10.775.557 | 33,95 | 131.957 | 417,59 | 29.635 | 7,75 | 459,29 | 2,219% | 222 | 444 | 1109 | 2219 | |
roemenië | 21.729.871 | 68,47 | 238.391 | 754,40 | 7.542 | 1,97 | 824,85 | 3,985% | 398 | 797 | 1992 | 3985 | |
vk | 63.742.977 | 200,86 | 242.495 | 767,39 | 35.334 | 9,24 | 977,49 | 4,722% | 472 | 944 | 2361 | 4722 | |
noorwegen | 5.165.802 | 16,28 | 323.787 | 1.024,64 | 79.085 | 20,68 | 1061,60 | 5,128% | 513 | 1026 | 2564 | 5128 | |
finland | 5.268.799 | 16,60 | 336.855 | 1.066,00 | 44.492 | 11,63 | 1094,23 | 5,286% | 529 | 1057 | 2643 | 5286 | |
polen | 38.346.279 | 120,83 | 311.888 | 986,99 | 11.288 | 2,95 | 1110,77 | 5,366% | 537 | 1073 | 2683 | 5366 | |
italië | 61.680.122 | 194,36 | 301.339 | 953,60 | 35.435 | 9,26 | 1157,23 | 5,590% | 559 | 1118 | 2795 | 5590 | |
duitsland | 80.996.685 | 255,23 | 357.121 | 1.130,13 | 40.875 | 10,69 | 1396,04 | 6,744% | 674 | 1349 | 3372 | 6744 | |
zweden | 9.723.809 | 30,64 | 450.295 | 1.424,98 | 43.986 | 11,50 | 1467,12 | 7,087% | 709 | 1417 | 3544 | 7087 | |
spanje | 47.737.941 | 150,43 | 505.992 | 1.601,24 | 31.946 | 8,35 | 1760,02 | 8,502% | 850 | 1700 | 4251 | 8502 | |
frankrijk | 62.814.233 | 197,93 | 551.500 | 1.745,25 | 42.747 | 11,18 | 1954,36 | 9,441% | 944 | 1888 | 4720 | 9441 | |
turkije | 81.619.392 | 257,19 | 783.562 | 2.479,63 | 8.723 | 2,28 | 2739,10 | 13,232% | 1323 | 2646 | 6616 | 13232 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten